Toshkent tibbiyot akademiyasi akademik litseyidagi guruhlar to’g’risida
Ma’lumot
| № | Guruh raqami | Guruh rahbari | O’quvchilar soni | Yo’nalishi | Kursi | O’qitish tili | Asosiy chuqurlashtirilgan fanlar | 
| 1. | 21 – 01 | Qodirov D. | 26 | Tabiiy 1 | 1 | o’zbek | Biologiya- kimyo | 
| 2. | 21 – 02 | Parpiyeva A. | 25 | Tabiiy 1 | 1 | o’zbek | Biologiya- kimyo | 
| 3. | 21 – 03 | Ibragimova F. | 26 | Tabiiy 1 | 1 | o’zbek | Biologiya- kimyo | 
| 4. | 21 – 04 | Shodmonov T. | 26 | Ijtimiiy – gumanitar 2 | 1 | o’zbek | Biologiya- ona tili va adabiyot | 
| 5. | 21 – 05 | Babaxanova D. | 27 | Tabiiy 1 | 1 | rus | Biologiya- kimyo | 
| 6. | 21 – 06 | Bekto’rayev I. | 25 | Tabiiy 1 | 1 | rus | Biologiya- kimyo | 
| 7. | 21 – 07 | Maksumova M. | 26 | Tabiiy 1 | 1 | rus | Biologiya- kimyo | 
| 8. | 21 – 08 | To’laganova M. | 26 | Tabiiy 2 | 1 | rus | Kimyo – matematika | 
| 9. | 20 – 01 | Fayziyeva G. | 20 | Tabiiy 1 | 2 | o’zbek | Biologiya- kimyo | 
| 10. | 20 – 02 | Ismoilova D. | 20 | Tabiiy 1 | 2 | o’zbek | Biologiya- kimyo | 
| 11. | 20 – 03 | Sodiqova G. | 23 | Tabiiy 1 | 2 | o’zbek | Biologiya- kimyo | 
| 12. | 20 – 04 | Sayfullayeva Z. | 24 | Tabiiy 2 | 2 | o’zbek | Kimyo – matematika | 
| 13. | 20 – 05 | Urazova G. | 26 | Tabiiy 1 | 2 | rus | Biologiya- kimyo | 
| 14. | 20 – 06 | Axatov K. | 26 | Tabiiy 1 | 2 | rus | Biologiya- kimyo | 
| 15. | 20 – 07 | Babayeva R. | 23 | Tabiiy 1 | 2 | rus | Biologiya- kimyo | 
| 16. | 20 – 08 | Ubaydullayev D. | 27 | Tabiiy 2 | 2 | rus | Kimyo – matematika | 
| 17. | 20 – 09 | Yunusova Sh. | 23 | Tabiiy 1 | 2 | o’zbek | Biologiya- kimyo | 
Toshkent tibbiyot akademiyasi akademik litseyidagi o’qituvchilar to’g’risida
Ma’lumot
| T/r | Akademik litsey jami o‘qituvchilar soni | Asosiy shtat jadvali bo‘yicha o‘quvchilar soni | Tashqi o‘rindosh o‘qituvchilar soni | Akademik va professor | Dotsent Asosiy/Tashqi o‘rindosh | Fanlar nomzodi | 
| 1 | 52 | 39 | 13 | 1 | 2/1 | 6/2 |